Mahlfishing Predator Cup 2025 KEVAD tulemused
Võistlusele on registreeritud 126 võistkonda. Alljärgnevates tabelites hakkavad andmed ilmuma vastavalt võistlustulemuste sisestamisele reaalajas. Andmete sisestamine käib tiimide jaoks SIIN LEHEL
Tiimide edetabel
1. Ruoto | |
Ahven | 36cm |
Ahven | 34cm |
Ahven | 42cm |
Ahven | 38cm |
Ahven | 34cm |
Haug | 97cm |
Haug | 95cm |
Haug | 88cm |
Haug | 93cm |
Haug | 102cm |
Ahvenate kogupikkus | 184 cm |
Haugide kogupikkus | 475 cm |
Üldskoor: 659 |
2. Velex Boats | |
Ahven | 29cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 35cm |
Ahven | 33cm |
Haug | 92cm |
Haug | 98cm |
Haug | 88cm |
Haug | 105cm |
Haug | 96cm |
Ahvenate kogupikkus | 159 cm |
Haugide kogupikkus | 479 cm |
Üldskoor: 638 |
3. JAHIKALA | |
Ahven | 31cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 30cm |
Haug | 105cm |
Haug | 105cm |
Haug | 89cm |
Haug | 87cm |
Haug | 89cm |
Ahvenate kogupikkus | 154 cm |
Haugide kogupikkus | 475 cm |
Üldskoor: 629 |
4. Ahtme fishing | |
Ahven | 30cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 28cm |
Haug | 93cm |
Haug | 93cm |
Haug | 90cm |
Haug | 97cm |
Haug | 97cm |
Ahvenate kogupikkus | 148 cm |
Haugide kogupikkus | 470 cm |
Üldskoor: 618 |
5. Mannid | |
Ahven | 25cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 32cm |
Haug | 95cm |
Haug | 96cm |
Haug | 98cm |
Haug | 102cm |
Haug | 105cm |
Ahvenate kogupikkus | 116 cm |
Haugide kogupikkus | 496 cm |
Üldskoor: 612 |
6. SaaRIKtiim | |
Ahven | 33cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 31cm |
Haug | 98cm |
Haug | 82cm |
Haug | 90cm |
Haug | 90cm |
Haug | 89cm |
Ahvenate kogupikkus | 158 cm |
Haugide kogupikkus | 449 cm |
Üldskoor: 607 |
7. Tahed mehed | |
Ahven | 41cm |
Ahven | 46cm |
Ahven | 39cm |
Ahven | 40cm |
Ahven | 41cm |
Haug | 74cm |
Haug | 74cm |
Haug | 80cm |
Haug | 79cm |
Haug | 92cm |
Ahvenate kogupikkus | 207 cm |
Haugide kogupikkus | 399 cm |
Üldskoor: 606 |
8. Kolmik | |
Ahven | 30cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 26cm |
Ahven | 27cm |
Haug | 88cm |
Haug | 86cm |
Haug | 87cm |
Haug | 105cm |
Haug | 97cm |
Ahvenate kogupikkus | 139 cm |
Haugide kogupikkus | 463 cm |
Üldskoor: 602 |
9. Team Rustika Landid | |
Ahven | 28cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 28cm |
Haug | 99cm |
Haug | 90cm |
Haug | 89cm |
Haug | 82cm |
Haug | 94cm |
Ahvenate kogupikkus | 144 cm |
Haugide kogupikkus | 454 cm |
Üldskoor: 598 |
10. D.O.C.-Doc, Onku & Chewbacca | |
Ahven | 29cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 30cm |
Haug | 100cm |
Haug | 75cm |
Haug | 77cm |
Haug | 97cm |
Haug | 91cm |
Ahvenate kogupikkus | 146 cm |
Haugide kogupikkus | 440 cm |
Üldskoor: 586 |
11. 5O5 | |
Ahven | 27cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 26cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 27cm |
Haug | 100cm |
Haug | 83cm |
Haug | 83cm |
Haug | 87cm |
Haug | 95cm |
Ahvenate kogupikkus | 134 cm |
Haugide kogupikkus | 448 cm |
Üldskoor: 582 |
12. OTTIS | |
Ahven | 32cm |
Ahven | 34cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 39cm |
Ahven | 35cm |
Haug | 82cm |
Haug | 79cm |
Haug | 70cm |
Haug | 74cm |
Haug | 96cm |
Ahvenate kogupikkus | 171 cm |
Haugide kogupikkus | 401 cm |
Üldskoor: 572 |
13. KalastusKunn | |
Ahven | 33cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 33cm |
Haug | 77cm |
Haug | 80cm |
Haug | 88cm |
Haug | 76cm |
Haug | 86cm |
Ahvenate kogupikkus | 162 cm |
Haugide kogupikkus | 407 cm |
Üldskoor: 569 |
14. Salme Fishing | |
Ahven | 34cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 31cm |
Haug | 82cm |
Haug | 85cm |
Haug | 79cm |
Haug | 82cm |
Haug | 78cm |
Ahvenate kogupikkus | 158 cm |
Haugide kogupikkus | 406 cm |
Üldskoor: 564 |
15. MS&SS | |
Ahven | 31cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 26cm |
Ahven | 27cm |
Haug | 75cm |
Haug | 77cm |
Haug | 95cm |
Haug | 97cm |
Haug | 72cm |
Ahvenate kogupikkus | 141 cm |
Haugide kogupikkus | 416 cm |
Üldskoor: 557 |
16. OnlyFish | |
Ahven | 33cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 41cm |
Haug | 78cm |
Haug | 76cm |
Haug | 78cm |
Haug | 77cm |
Haug | 79cm |
Ahvenate kogupikkus | 167 cm |
Haugide kogupikkus | 388 cm |
Üldskoor: 555 |
17. KOBA | |
Ahven | 26cm |
Ahven | 26cm |
Ahven | 26cm |
Ahven | 26cm |
Ahven | 27cm |
Haug | 105cm |
Haug | 76cm |
Haug | 78cm |
Haug | 85cm |
Haug | 80cm |
Ahvenate kogupikkus | 131 cm |
Haugide kogupikkus | 424 cm |
Üldskoor: 555 |
18. Tälli Bros | |
Ahven | 32cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 33cm |
Haug | 80cm |
Haug | 80cm |
Haug | 74cm |
Haug | 83cm |
Haug | 76cm |
Ahvenate kogupikkus | 160 cm |
Haugide kogupikkus | 393 cm |
Üldskoor: 553 |
19. SAVAGEST | |
Ahven | 33cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 45cm |
Ahven | 26cm |
Ahven | 27cm |
Haug | 77cm |
Haug | 76cm |
Haug | 93cm |
Haug | 70cm |
Haug | 75cm |
Ahvenate kogupikkus | 162 cm |
Haugide kogupikkus | 391 cm |
Üldskoor: 553 |
20. Pike Maniacs | |
Ahven | 28cmcm |
Ahven | 30 vmcm |
Ahven | 28 cmcm |
Ahven | 29cmcm |
Ahven | 28 cmcm |
Haug | 74 cmcm |
Haug | 92cm |
Haug | 77cm |
Haug | 90cm |
Haug | 76cm |
Ahvenate kogupikkus | 143 cm |
Haugide kogupikkus | 409 cm |
Üldskoor: 552 |
21. Falco | |
Ahven | 30cm |
Ahven | 39cm |
Ahven | 37cm |
Ahven | 35cm |
Ahven | 41cm |
Haug | 73cm |
Haug | 69cm |
Haug | 83cm |
Haug | 70cm |
Haug | 72cm |
Ahvenate kogupikkus | 182 cm |
Haugide kogupikkus | 367 cm |
Üldskoor: 549 |
22. Pikeful | |
Ahven | 33cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 34cm |
Ahven | 32cm |
Haug | 72cm |
Haug | 76cm |
Haug | 75cm |
Haug | 73cm |
Haug | 85cm |
Ahvenate kogupikkus | 165 cm |
Haugide kogupikkus | 381 cm |
Üldskoor: 546 |
23. ZORYK TEAM | |
Ahven | 37cm |
Ahven | 40cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 37cm |
Haug | 91cm |
Haug | 77cm |
Haug | 63cm |
Haug | 60cm |
Haug | 67cm |
Ahvenate kogupikkus | 179 cm |
Haugide kogupikkus | 358 cm |
Üldskoor: 537 |
24. Arxlures | |
Ahven | 28cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 29cm |
Haug | 71cm |
Haug | 82cm |
Haug | 71cm |
Haug | 71cm |
Haug | 96cm |
Ahvenate kogupikkus | 145 cm |
Haugide kogupikkus | 391 cm |
Üldskoor: 536 |
25. I.F.T Fishing Team | |
Ahven | 32cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 36cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 29cm |
Haug | 75cm |
Haug | 72cm |
Haug | 76cm |
Haug | 77cm |
Haug | 79cm |
Ahvenate kogupikkus | 155 cm |
Haugide kogupikkus | 379 cm |
Üldskoor: 534 |
26. Kolm Põrsakest | |
Ahven | 33cm |
Ahven | 34cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 33cm |
Haug | 72cm |
Haug | 78cm |
Haug | 72cm |
Haug | 72cm |
Haug | 72cm |
Ahvenate kogupikkus | 166 cm |
Haugide kogupikkus | 366 cm |
Üldskoor: 532 |
27. KUMMILUTT | |
Ahven | 37cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 33cm |
Haug | 69cm |
Haug | 74cm |
Haug | 75cm |
Haug | 70cm |
Haug | 76cm |
Ahvenate kogupikkus | 165 cm |
Haugide kogupikkus | 364 cm |
Üldskoor: 529 |
28. Lucky Bastards | |
Ahven | 33cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 30cm |
Haug | 68cm |
Haug | 90cm |
Haug | 72cm |
Haug | 74cm |
Haug | 73cm |
Ahvenate kogupikkus | 151 cm |
Haugide kogupikkus | 377 cm |
Üldskoor: 528 |
29. Saaremaa Paadilaenutus | |
Ahven | 27cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 26cm |
Ahven | 30cm |
Haug | 71cm |
Haug | 84cm |
Haug | 72cm |
Haug | 76cm |
Haug | 73cm |
Ahvenate kogupikkus | 144 cm |
Haugide kogupikkus | 376 cm |
Üldskoor: 520 |
30. PÕHIJÕUD | |
Ahven | 34cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 33cm |
Haug | 97cm |
Haug | 71cm |
Haug | 65cm |
Haug | 66cm |
Haug | 67cm |
Ahvenate kogupikkus | 150 cm |
Haugide kogupikkus | 366 cm |
Üldskoor: 516 |
31. Team Kalapulgad | |
Ahven | 30cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 30cm |
Haug | 73cm |
Haug | 75cm |
Haug | 75cm |
Haug | 71cm |
Haug | 73cm |
Ahvenate kogupikkus | 147 cm |
Haugide kogupikkus | 367 cm |
Üldskoor: 514 |
32. Tralla Klounid | |
Ahven | 32cm |
Ahven | 26cm |
Ahven | 34cm |
Ahven | 29cm |
Haug | 85cm |
Haug | 72cm |
Haug | 68cm |
Haug | 82cm |
Haug | 81cm |
Ahvenate kogupikkus | 121 cm |
Haugide kogupikkus | 388 cm |
Üldskoor: 509 |
33. AliLures | |
Ahven | 32cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 32cm |
Haug | 71cm |
Haug | 68cm |
Haug | 68cm |
Haug | 70cm |
Haug | 71cm |
Ahvenate kogupikkus | 160 cm |
Haugide kogupikkus | 348 cm |
Üldskoor: 508 |
34. HAWI | |
Ahven | 33cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 41cm |
Haug | 80cm |
Haug | 59cm |
Haug | 63cm |
Haug | 68cm |
Haug | 72cm |
Ahvenate kogupikkus | 161 cm |
Haugide kogupikkus | 342 cm |
Üldskoor: 503 |
35. Wukolov 3000 | |
Ahven | 32cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 35cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 32cm |
Haug | 69cm |
Haug | 67cm |
Haug | 74cm |
Haug | 63cm |
Haug | 64cm |
Ahvenate kogupikkus | 164 cm |
Haugide kogupikkus | 337 cm |
Üldskoor: 501 |
36. Ö | |
Ahven | 30cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 27cm |
Haug | 68cm |
Haug | 65cm |
Haug | 68cm |
Haug | 75cm |
Haug | 81cm |
Ahvenate kogupikkus | 144 cm |
Haugide kogupikkus | 357 cm |
Üldskoor: 501 |
37. Team Fishy | |
Ahven | 33cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 33cm |
Haug | 73cm |
Haug | 68cm |
Haug | 67cm |
Haug | 65cm |
Haug | 67cm |
Ahvenate kogupikkus | 159 cm |
Haugide kogupikkus | 340 cm |
Üldskoor: 499 |
38. Karvikud | |
Ahven | 31cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 34cm |
Ahven | 30cm |
Haug | 66cm |
Haug | 71cm |
Haug | 63cm |
Haug | 63cm |
Haug | 78cm |
Ahvenate kogupikkus | 158 cm |
Haugide kogupikkus | 341 cm |
Üldskoor: 499 |
39. PEAAEGU EESTI KOONDIS | |
Ahven | 29cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 29cm |
Haug | 61cm |
Haug | 66cm |
Haug | 66cm |
Haug | 74cm |
Haug | 87cm |
Ahvenate kogupikkus | 143 cm |
Haugide kogupikkus | 354 cm |
Üldskoor: 497 |
40. Purema Landid | |
Ahven | 30cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 30cm |
Haug | 66cm |
Haug | 66cm |
Haug | 65cm |
Haug | 67cm |
Haug | 77cm |
Ahvenate kogupikkus | 151 cm |
Haugide kogupikkus | 341 cm |
Üldskoor: 492 |
41. 1paadirent | |
Ahven | 32cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 39cm |
Haug | 64cm |
Haug | 63cm |
Haug | 68cm |
Haug | 73cm |
Haug | 62cm |
Ahvenate kogupikkus | 153 cm |
Haugide kogupikkus | 330 cm |
Üldskoor: 483 |
42. Uimed ja Soomused II | |
Ahven | 29cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 40cm |
Haug | 62cm |
Haug | 63cm |
Haug | 68cm |
Haug | 68cm |
Haug | 68cm |
Ahvenate kogupikkus | 154 cm |
Haugide kogupikkus | 329 cm |
Üldskoor: 483 |
43. Soomaa | |
Ahven | 30cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 28cm |
Haug | 70cm |
Haug | 65cm |
Haug | 67cm |
Haug | 67cm |
Haug | 68cm |
Ahvenate kogupikkus | 146 cm |
Haugide kogupikkus | 337 cm |
Üldskoor: 483 |
44. Tipp ja Täpp | |
Ahven | 30cmcm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 34cm |
Haug | 55cm |
Haug | 69cm |
Haug | 68cm |
Haug | 74cm |
Haug | 66cm |
Ahvenate kogupikkus | 148 cm |
Haugide kogupikkus | 332 cm |
Üldskoor: 480 |
45. Kalastusmaailm.ee | |
Ahven | 31cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 30cm |
Haug | 60cm |
Haug | 81cm |
Haug | 65cm |
Haug | 60cm |
Haug | 68cm |
Ahvenate kogupikkus | 144 cm |
Haugide kogupikkus | 334 cm |
Üldskoor: 478 |
46. Uimed ja Soomused | |
Ahven | 30cm |
Ahven | 33cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 34cm |
Haug | 60cm |
Haug | 63cm |
Haug | 66cm |
Haug | 65cm |
Haug | 66cm |
Ahvenate kogupikkus | 155 cm |
Haugide kogupikkus | 320 cm |
Üldskoor: 475 |
47. ZAK | |
Ahven | 25cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 26cm |
Haug | 66cm |
Haug | 66cm |
Haug | 65cm |
Haug | 75cm |
Haug | 63cm |
Ahvenate kogupikkus | 133 cm |
Haugide kogupikkus | 335 cm |
Üldskoor: 468 |
48. MKM FISHING | |
Ahven | 28cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 30cm |
Haug | 61cm |
Haug | 63cm |
Haug | 73cm |
Haug | 69cm |
Haug | 59cm |
Ahvenate kogupikkus | 143 cm |
Haugide kogupikkus | 325 cm |
Üldskoor: 468 |
49. Suur Ahven | |
Ahven | 28cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 27cm |
Haug | 70cm |
Haug | 63cm |
Haug | 69cm |
Haug | 61cm |
Haug | 62cm |
Ahvenate kogupikkus | 141 cm |
Haugide kogupikkus | 325 cm |
Üldskoor: 466 |
50. Haugipataljon | |
Ahven | 31cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 29cm |
Haug | 65cm |
Haug | 60cm |
Haug | 63cm |
Haug | 63cm |
Haug | 61cm |
Ahvenate kogupikkus | 152 cm |
Haugide kogupikkus | 312 cm |
Üldskoor: 464 |
51. Räige räim | |
Ahven | 33cm |
Ahven | 26cm |
Haug | 77cm |
Haug | 109cm |
Haug | 66cm |
Haug | 65cm |
Haug | 84cm |
Ahvenate kogupikkus | 59 cm |
Haugide kogupikkus | 401 cm |
Üldskoor: 460 |
52. ISOKALA | |
Ahven | 28cm |
Ahven | 34cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 27cm |
Haug | 61cm |
Haug | 58cm |
Haug | 61cm |
Haug | 64cm |
Haug | 68cm |
Ahvenate kogupikkus | 147 cm |
Haugide kogupikkus | 312 cm |
Üldskoor: 459 |
53. Kloksi Vetevanad | |
Ahven | 31cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 32cm |
Ahven | 32cm |
Haug | 59cm |
Haug | 57cm |
Haug | 61cm |
Haug | 63cm |
Haug | 60cm |
Ahvenate kogupikkus | 158 cm |
Haugide kogupikkus | 300 cm |
Üldskoor: 458 |
54. Kalamaja Pruulikoda | |
Ahven | 28cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 27cm |
Haug | 67cm |
Haug | 67cm |
Haug | 58cm |
Haug | 65cm |
Haug | 60cm |
Ahvenate kogupikkus | 140 cm |
Haugide kogupikkus | 317 cm |
Üldskoor: 457 |
55. Teistkorda | |
Ahven | 32cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 30cm |
Ahven | 31cm |
Haug | 56cm |
Haug | 55cm |
Haug | 64cm |
Haug | 62cm |
Haug | 58cm |
Ahvenate kogupikkus | 155 cm |
Haugide kogupikkus | 295 cm |
Üldskoor: 450 |
56. JKJ-Fishing | |
Ahven | 28cm |
Ahven | 32cm |
Haug | 87cm |
Haug | 75cm |
Haug | 73cm |
Haug | 82cm |
Haug | 72cm |
Ahvenate kogupikkus | 60 cm |
Haugide kogupikkus | 389 cm |
Üldskoor: 449 |
57. Raigla Keskkonnaamet | |
Ahven | 30cm |
Haug | 82cm |
Haug | 88cm |
Haug | 82cm |
Haug | 85cm |
Haug | 81cm |
Ahvenate kogupikkus | 30 cm |
Haugide kogupikkus | 418 cm |
Üldskoor: 448 |
58. Reku paadimehed | |
Ahven | 35cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 31cm |
Ahven | 30cm |
Haug | 66cm |
Haug | 70cm |
Haug | 62cm |
Haug | 64cm |
Haug | 62cm |
Ahvenate kogupikkus | 123 cm |
Haugide kogupikkus | 324 cm |
Üldskoor: 447 |
59. Tuuletallaja | |
Ahven | 28cm |
Haug | 86cm |
Haug | 80cm |
Haug | 82cm |
Haug | 77cm |
Haug | 88cm |
Ahvenate kogupikkus | 28 cm |
Haugide kogupikkus | 413 cm |
Üldskoor: 441 |
60. Kabased | |
Ahven | 35cm |
Ahven | 42cm |
Ahven | 31cm |
Haug | 62cm |
Haug | 64cm |
Haug | 72cm |
Haug | 62cm |
Haug | 61cm |
Ahvenate kogupikkus | 108 cm |
Haugide kogupikkus | 321 cm |
Üldskoor: 429 |
61. Kaisla | |
Haug | 82cm |
Haug | 95cm |
Haug | 86cm |
Haug | 76cm |
Haug | 88cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 427 cm |
Üldskoor: 427 |
62. Kiired Uimed | |
Ahven | 25cm |
Ahven | 32cm |
Haug | 76cm |
Haug | 66cm |
Haug | 64cm |
Haug | 93cm |
Haug | 69cm |
Ahvenate kogupikkus | 57 cm |
Haugide kogupikkus | 368 cm |
Üldskoor: 425 |
63. HMK PIKE BROS | |
Ahven | 33 cmcm |
Ahven | 29cm |
Haug | 73cm |
Haug | 59cm |
Haug | 66cm |
Haug | 80cm |
Haug | 84cm |
Ahvenate kogupikkus | 62 cm |
Haugide kogupikkus | 362 cm |
Üldskoor: 424 |
64. Tigetikker | |
Ahven | 30cm |
Ahven | 27cm |
Haug | 68cm |
Haug | 67cm |
Haug | 72cm |
Haug | 72cm |
Haug | 83cm |
Ahvenate kogupikkus | 57 cm |
Haugide kogupikkus | 362 cm |
Üldskoor: 419 |
65. Arens Ehitustööd | |
Ahven | 25cm |
Haug | 74cm |
Haug | 73cm |
Haug | 74cm |
Haug | 84cm |
Haug | 85cm |
Ahvenate kogupikkus | 25 cm |
Haugide kogupikkus | 390 cm |
Üldskoor: 415 |
66. Kalakarud | |
Haug | 76cm |
Haug | 104cm |
Haug | 66cm |
Haug | 101cm |
Haug | 67cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 414 cm |
Üldskoor: 414 |
67. V.J.K | |
Haug | 86cm |
Haug | 77cm |
Haug | 80cm |
Haug | 85cm |
Haug | 81cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 409 cm |
Üldskoor: 409 |
68. Crown Fishing | |
Ahven | 25cm |
Ahven | 27cm |
Ahven | 25cm |
Haug | 69cm |
Haug | 66cm |
Haug | 66cm |
Haug | 66cm |
Haug | 64cm |
Ahvenate kogupikkus | 77 cm |
Haugide kogupikkus | 331 cm |
Üldskoor: 408 |
69. Petod | |
Ahven | 30cm |
Haug | 82cm |
Haug | 86cm |
Haug | 67cm |
Haug | 69cm |
Haug | 73cm |
Ahvenate kogupikkus | 30 cm |
Haugide kogupikkus | 377 cm |
Üldskoor: 407 |
70. Bauroof | |
Ahven | 28cm |
Ahven | 38cm |
Ahven | 33cm |
Haug | 60cm |
Haug | 60cm |
Haug | 60cm |
Haug | 58cm |
Haug | 65cm |
Ahvenate kogupikkus | 99 cm |
Haugide kogupikkus | 303 cm |
Üldskoor: 402 |
71. Irdmätas | |
Haug | 71cm |
Haug | 85cm |
Haug | 78cm |
Haug | 90cm |
Haug | 73cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 397 cm |
Üldskoor: 397 |
72. Põhjakoristajad | |
Haug | 83cm |
Haug | 75cm |
Haug | 80cm |
Haug | 81cm |
Haug | 76cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 395 cm |
Üldskoor: 395 |
73. Birch Fishing Team | |
Ahven | 37cm |
Haug | 62cm |
Haug | 83cm |
Haug | 89cm |
Haug | 59cm |
Haug | 61cm |
Ahvenate kogupikkus | 37 cm |
Haugide kogupikkus | 354 cm |
Üldskoor: 391 |
74. MUHU PAADILAENUTUS | |
Haug | 65cm |
Haug | 86cm |
Haug | 78cm |
Haug | 82cm |
Haug | 75cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 386 cm |
Üldskoor: 386 |
75. Team PikeFun | |
Haug | 74cm |
Haug | 76cm |
Haug | 81cm |
Haug | 75cm |
Haug | 79cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 385 cm |
Üldskoor: 385 |
76. Sussutajad | |
Ahven | 30cm |
Haug | 73cm |
Haug | 71cm |
Haug | 69cm |
Haug | 67cm |
Haug | 69cm |
Ahvenate kogupikkus | 30 cm |
Haugide kogupikkus | 349 cm |
Üldskoor: 379 |
77. Kormoranid | |
Haug | 66cm |
Haug | 74cm |
Haug | 103cm |
Haug | 65cm |
Haug | 68cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 376 cm |
Üldskoor: 376 |
78. Vastasmeeskond | |
Haug | 67cm |
Haug | 69cm |
Haug | 84cm |
Haug | 74cm |
Haug | 82cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 376 cm |
Üldskoor: 376 |
79. Muusikud | |
Haug | 61cm |
Haug | 73cm |
Haug | 87cm |
Haug | 59cm |
Haug | 96cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 376 cm |
Üldskoor: 376 |
80. Pike Bandits | |
Ahven | 30cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 28cm |
Ahven | 29cm |
Ahven | 30cm |
Haug | 62cm |
Haug | 55cm |
Haug | 58cm |
Haug | 55cm |
Ahvenate kogupikkus | 146 cm |
Haugide kogupikkus | 230 cm |
Üldskoor: 376 |
81. HOOKED RESILIENCE | |
Haug | 68cm |
Haug | 71cm |
Haug | 93cm |
Haug | 77cm |
Haug | 65cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 374 cm |
Üldskoor: 374 |
82. Vennad viidikad | |
Haug | 68cm |
Haug | 71cmcm |
Haug | 64cmcm |
Haug | 89cmcm |
Haug | 79cmcm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 371 cm |
Üldskoor: 371 |
83. KaguFish | |
Ahven | 32cm |
Ahven | 33cm |
Haug | 56cm |
Haug | 57cm |
Haug | 61cm |
Haug | 77cm |
Haug | 55cm |
Ahvenate kogupikkus | 65 cm |
Haugide kogupikkus | 306 cm |
Üldskoor: 371 |
84. Kahvaga 5.8 | |
Haug | 89cm |
Haug | 65cm |
Haug | 65cm |
Haug | 80cm |
Haug | 67cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 366 cm |
Üldskoor: 366 |
85. OnlyFishingFans | |
Haug | 71cm |
Haug | 77cm |
Haug | 80cm |
Haug | 66cm |
Haug | 69cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 363 cm |
Üldskoor: 363 |
86. Narval Team | |
Haug | 70cm |
Haug | 74cm |
Haug | 65cm |
Haug | 67cm |
Haug | 76cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 352 cm |
Üldskoor: 352 |
87. Quick Release | |
Haug | 78cm |
Haug | 67cm |
Haug | 74cm |
Haug | 65cm |
Haug | 65cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 349 cm |
Üldskoor: 349 |
88. Rummid | |
Ahven | 28cm |
Ahven | 26cm |
Haug | 59cm |
Haug | 64cm |
Haug | 57cm |
Haug | 58cm |
Haug | 57cm |
Ahvenate kogupikkus | 54 cm |
Haugide kogupikkus | 295 cm |
Üldskoor: 349 |
89. Väike viidikas | |
Haug | 65cm |
Haug | 68cm |
Haug | 73cm |
Haug | 65cm |
Haug | 75cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 346 cm |
Üldskoor: 346 |
90. Ü&K | |
Haug | 67cm |
Haug | 62cm |
Haug | 80cm |
Haug | 66cm |
Haug | 70cm |
Ahvenate kogupikkus | 0 cm |
Haugide kogupikkus | 345 cm |
Üldskoor: 345 |
91. PÄRNU TEAM FISHING | |
Ahven | 27smcm |
Ahven | 28cm |
Haug | 66cm |
Haug | 62 smcm |
Haug | 77smcm |
Haug | 80smcm |
Ahvenate kogupikkus | 55 cm |
Haugide kogupikkus | 285 cm |
Üldskoor: 340 |
92. Nullitajad | |
Ahven | 33cm |
Haug | 56cm |
Haug | 61cm |
Haug | 61cm |
Haug | 69cm |
Haug | 58cm |
Ahvenate kogupikkus | 33 cm |
Haugide kogupikkus | 305 cm |
Üldskoor: 338 |
93. Kesa Fishing Team | |
Haug | 99cm |
